Bieler Cup 2005 - Rangliste 4. Runde (21./22. Oktober 2005)
Rang Name Liz. Nr. Punkte Rang Name Liz. Nr. Punkte
1 Jungo Dimitri 1369 68 33 Walter Robert 3465 22
2 Marendaz Eric 3619 61 Bruttin Raphaël 4250 22
3 Ortiz Vincent 4035 56 Thavapala Jothy 2047 22
Specchia Sascha 1580 56 Bucher Andreas 1177 22
5 Bicker Ralph 1149 46 Rossi Antonio 1529 22
Torres John 2997 46 Sutter Matthias 1607 22
Meier Marcel 1428 46 Juvet Eric 1370 22
Nydegger Pascal 1472 46 Weber Claudia 3585 22
9 Burato Fabrizio 1186 36 Bohnenblust Daniel 3262 22
Dubois Yannick 2160 36 Stohler Daniel 1596 22
Ayas Murat 1125 36 Sermier Raphael 3629 22
Reinmann Ivan 2707 36 Gustin Reto 3797 22
Zurbuchen John Maynard 3555 36 Cisternino Sabrina 2850 22
Weber Markus 2081 36 Christen Daniel 1210 22
Furrer Urs 1283 36 Fleckenstein Randy 3731 22
Kaspar Dominik 0 36 Wirth Pascal 4026 22
17 Bruderer Roger 1170 28 49 Nydegger Ingrid 3103 19
Heiniger René 3340 28 Lanz Vincent 4194 19
Rothenfluh Christof 3447 28 Grieb Roger 3160 19
Jäger Ralf 3782 28 Spycher Miriam 1582 19
Grosjean Gaël Robin 1313 28 Grasso Marco 9205 19
Askins Robert 1123 28 Flückiger Urs 3796 19
Krähenbühl Pascal 1384 28 Pham Paul 4216 19
Brand René 1167 28 Honegger Karin 4273 19
25 Wenger Paul-Alain 3605 25 Echenard Jean-Daniel 3459 19
Wenger Stéphane 3634 25 Daumüller Daniel 4117 19
Coelho Manuel 4109 25 Bätscher Gabriela 4007 19
Guerriero Rico 1315 25 Beljean Martin 4108 19
Marchand Didier 4038 25 Ernst Roger 4310 19
Rossetti Christophe 4080 25 Schreiber Michael 0 19
Cotting David 1221 25 Steiner Noc 4200 19
Sorace Michelangelo 1578 25 Grütter Robert * 3738 19
* Turnier beendet durch Aufgabe