9er Ball Schweizermeisterschaften 2008, Herren

Rangliste SM Herren
    Disziplin: 9er-Ball   Logo%20SP04
 
       
  Ort: Bremarten      
  Datum: 17.05.2008      
  Bewilligungsno.: SM Herren  
  Code: 44  
  Turnierleiter: Treure Mark  
           
Rang   Lizenz Name, Vorname   Rang   Lizenz Name, Vorname  
Q   1580 Specchia Sascha   33 45 4612 Trabelsi Mustapha  
Q   4001 Fulcher Jonathan   33 45 0 Forfait  
Q   1369 Jungo Dimitri   33 45 3948 Piller Rolf  
Q   2770 Regli Ronald   33 45 1596 Stohler Daniel  
5 69 1170 Bruderer Roger   33 45 2737 Frattini Marcel  
5 69 1170 Bühler Marc   33 45 4310 Grütter Röbi  
7 65 4035 Ortiz Vincent   33 45 3703 Dos Santos Eleutério   
7 65 4077 Hofmann Yann   33 45 0 Forfait  
9 61 3950 Bodlovic Igor   33 45 4475 Jaquerod Michael  
9 61 1472 Nydegger Pascal   33 45 4038 Berner Ives  
9 61 2692 Hochegger Otmar   33 45 3158 Rüfenacht Daniel  
9 61 1186 Burato Fabrizio   33 45 1538 Ruffner Marcel  
13 57 1643 Vodoz Roland   33 45 3796 Flückiger Urs  
13 57 1428 Meier Marcel   33 45 2209 Johner Markus  
13 57 4410 Steiner Marco   33 45 1297 Gerber Stefan  
13 57 3333 Andres Martin   33 45 3629 Sermier Raphael  
17 53 2859 Buccoliero Daniele   49 41 0 Forfait  
17 53 1546 Schaad Peter   49 41 0 Forfait  
17 53 4403 Demir Selim   49 41 0 Forfait  
17 53 3527 Theocharis Niko   49 41 0 Forfait  
17 53 1607 Sutter Matthias   49 41 0 Forfait  
17 53 4087 Kaiser Cem   49 41 0 Forfait  
17 53 1167 Brand René   49 41 0 Forfait  
17 53 4038 Marchand Didier   49 41 4272 Ljumanoski Burim  
25 49 1529 Rossi Antonio   49 41 0 Forfait  
25 49 4434 Pagano Alexandre   49 41 0 Forfait  
25 49 3447 Rothenfluh Christof   49 41 0 Forfait  
25 49 3797 Gustin Reto   49 41 0 Fotfait  
25 49 3634 Wenger Stéphane   49 41 0 Forfait  
25 49 3573 Pham Anh   49 41 0 Forfait  
25 49 1578 Sorace Michelangelo   49 41 0 Forfait  
25 49 1437 Messerli Christian   49 41 0 Forfait  
4272 Unentschuldigt fern geblieben